<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Agora Santé</title>
	<atom:link href="http://www.agorasante.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agorasante.fr</link>
	<description>Le blog Santé des 45+</description>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:00:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le Pélargonium du Cap, plante médicinale</title>
		<link>http://www.agorasante.fr/2012/05/16/le-pelargonium-du-cap-plante-medicinale/</link>
		<comments>http://www.agorasante.fr/2012/05/16/le-pelargonium-du-cap-plante-medicinale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul (Rédacteur en chef)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diététique]]></category>

		<category><![CDATA[bronchite]]></category>

		<category><![CDATA[Pélargonium du Cap]]></category>

		<category><![CDATA[phytothérapie]]></category>

		<category><![CDATA[plante médicinale]]></category>

		<category><![CDATA[rhume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agorasante.fr/?p=3193</guid>
		<description><![CDATA[Cette appellation recouvre en fait deux plantes :
-	Pelargonium sidoides qui pousse dans l’intérieur des terres d’Afrique du Sud et sur les montagnes côtières  jusqu’à 2300 m d’altitude,
-	Pelargonium reniforme commun dans les régions côtières à l’est du Cap.
La partie souterraine de ces Pelargonium est utilisée en médecine traditionnelle par les guérisseurs d’Afrique du Sud sous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agorasante.fr/2012/05/16/le-pelargonium-du-cap-plante-medicinale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les perturbateurs endocriniens, vous connaissez ?</title>
		<link>http://www.agorasante.fr/2012/05/15/les-perturbateurs-endocriniens-vous-connaissez/</link>
		<comments>http://www.agorasante.fr/2012/05/15/les-perturbateurs-endocriniens-vous-connaissez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul (Rédacteur en chef)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bien vieillir]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[perturbateurs endocriniens]]></category>

		<category><![CDATA[pesticides]]></category>

		<category><![CDATA[phtalates]]></category>

		<category><![CDATA[RES]]></category>

		<category><![CDATA[WECF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agorasante.fr/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[Les perturbateurs endocriniens, on en a entendu parler sans toujours prendre la mesure de leur importance ou en pensant qu’on n’est pas directement concernés. Swan de PasseportSanté.net (www.passeportsante.net) propose un résumé actualisé très instructif sur le sujet, qui ne peut qu’inciter à réfléchir sur ses choix de vie en particulier dans le domaine alimentaire (eau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agorasante.fr/2012/05/15/les-perturbateurs-endocriniens-vous-connaissez/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Monsanto sur la sellette</title>
		<link>http://www.agorasante.fr/2012/05/14/monsanto-sur-la-sellette/</link>
		<comments>http://www.agorasante.fr/2012/05/14/monsanto-sur-la-sellette/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul (Rédacteur en chef)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[agriculture]]></category>

		<category><![CDATA[Monsanto]]></category>

		<category><![CDATA[OGM]]></category>

		<category><![CDATA[pesticides]]></category>

		<category><![CDATA[Raj Patel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agorasante.fr/?p=3187</guid>
		<description><![CDATA[« Monsanto ne va pas dans le bon sens », c’est ce qu’a déclaré Raj Patel, économiste, chercheur et enseignant, spécialiste de la crise alimentaire. Pour lui, l’industrie du pesticide a fait son temps. A l’heure des économies d’énergie et alors que non seulement les sources d’énergie fossiles mais également l’eau se font rares, précieuses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agorasante.fr/2012/05/14/monsanto-sur-la-sellette/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les omega-3 au secours des fumeurs ?</title>
		<link>http://www.agorasante.fr/2012/05/11/les-omega-3-au-secours-des-fumeurs/</link>
		<comments>http://www.agorasante.fr/2012/05/11/les-omega-3-au-secours-des-fumeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul (Rédacteur en chef)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bien vieillir]]></category>

		<category><![CDATA[acides gras]]></category>

		<category><![CDATA[DHA]]></category>

		<category><![CDATA[EPA]]></category>

		<category><![CDATA[maladies cardiovasculaires]]></category>

		<category><![CDATA[oméga-3]]></category>

		<category><![CDATA[tabagisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agorasante.fr/?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Les acides gras Omega-3 à longue chaîne favorisent le bon fonctionnement du système cardio-vasculaire : ils contribuent à régularisation du rythme cardiaque, à la baisse des triglycérides, de l’agrégation plaquettaire, de la tension artérielle, ils améliorent la souplesse des vaisseaux. 
Même chez le fumeur ; c’est ce que vient de révéler  le Dr Siasos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agorasante.fr/2012/05/11/les-omega-3-au-secours-des-fumeurs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lisez-vous les informations nutritonnelles ?</title>
		<link>http://www.agorasante.fr/2012/05/10/lisez-vous-les-informations-nutritonnelles/</link>
		<comments>http://www.agorasante.fr/2012/05/10/lisez-vous-les-informations-nutritonnelles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul (Rédacteur en chef)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bien vieillir]]></category>

		<category><![CDATA[Diététique]]></category>

		<category><![CDATA[calories]]></category>

		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>

		<category><![CDATA[enquête]]></category>

		<category><![CDATA[étiquetage]]></category>

		<category><![CDATA[surcharge pondérale]]></category>

		<category><![CDATA[valeur nutritive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agorasante.fr/?p=3181</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la lutte contre l’obésité, la règlementation impose désormais de faire figurer sur l’emballage des produits leur valeur nutritionnelle pour encourager à acquérir de bonnes habitudes alimentaires : à savoir indiquer au moins, teneur en lipides, glucides, protéines, valeur calorique pour 100 g ou par portion.
Mais est-ce vraiment efficace ? 
C’est la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agorasante.fr/2012/05/10/lisez-vous-les-informations-nutritonnelles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les produits multivitaminés favoriseraient la mémoire</title>
		<link>http://www.agorasante.fr/2012/05/09/les-produits-multivitamines-favoriseraient-la-memoire/</link>
		<comments>http://www.agorasante.fr/2012/05/09/les-produits-multivitamines-favoriseraient-la-memoire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul (Rédacteur en chef)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bien vieillir]]></category>

		<category><![CDATA[complÃ©ment alimentaire]]></category>

		<category><![CDATA[mémoire]]></category>

		<category><![CDATA[multivitamines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agorasante.fr/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[Pour les Américains, consommer des compléments alimentaires est chose courante. Ainsi 35 % des adultes des USA consomment quotidiennement des produits dits multivitaminés.
A tort ou à raison ?
Des chercheurs de l’Université de Swinburne ont cherché à y répondre en analysant les résultats de 10 études cliniques randomisées contre placebo portant sur l’influence de l’utilisation de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agorasante.fr/2012/05/09/les-produits-multivitamines-favoriseraient-la-memoire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Excès de télé et coeur, le mauvais ménage</title>
		<link>http://www.agorasante.fr/2012/05/07/exces-de-tele-et-coeur-le-mauvais-menage/</link>
		<comments>http://www.agorasante.fr/2012/05/07/exces-de-tele-et-coeur-le-mauvais-menage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul (Rédacteur en chef)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bien vieillir]]></category>

		<category><![CDATA[activité physique]]></category>

		<category><![CDATA[maladies cardiovasculaires]]></category>

		<category><![CDATA[sédentarité]]></category>

		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agorasante.fr/?p=3174</guid>
		<description><![CDATA[Le résumé de l’étude publié dans la Lettre de Successful Aging du 2 mai 2012 (www.saging.com) « l’activité physique ne compense pas la surmortalité liée au temps passé devant la télévision »,a de quoi faire peur ou tout au moins se poser des questions : la télé est-elle vraiment si néfaste sans compter son impact [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agorasante.fr/2012/05/07/exces-de-tele-et-coeur-le-mauvais-menage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ail, un condiment bon pour le coeur</title>
		<link>http://www.agorasante.fr/2012/05/04/lail-un-condiment-bon-pour-le-coeur/</link>
		<comments>http://www.agorasante.fr/2012/05/04/lail-un-condiment-bon-pour-le-coeur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul (Rédacteur en chef)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bien vieillir]]></category>

		<category><![CDATA[Diététique]]></category>

		<category><![CDATA[ail]]></category>

		<category><![CDATA[allium sativum]]></category>

		<category><![CDATA[cholestérol]]></category>

		<category><![CDATA[plante médicinale]]></category>

		<category><![CDATA[statines]]></category>

		<category><![CDATA[triglycérides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agorasante.fr/?p=3171</guid>
		<description><![CDATA[L’ail dont nous consommons ce que l’on appelle dans le langage courant la gousse, qui est en réalité un caïeu, est connu depuis l’Antiquité comme plante médicinale. La tradition lui reconnaît entre autres des vertus antibactériennes et vermifuges.
De nos jours, nous craignons moins la peste et le choléra mais notre mode de vie nous expose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agorasante.fr/2012/05/04/lail-un-condiment-bon-pour-le-coeur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle génération de compléments alimentaires pour sportifs</title>
		<link>http://www.agorasante.fr/2012/05/03/une-nouvelle-generation-de-complements-alimentaires-pour-sportifs/</link>
		<comments>http://www.agorasante.fr/2012/05/03/une-nouvelle-generation-de-complements-alimentaires-pour-sportifs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul (Rédacteur en chef)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diététique]]></category>

		<category><![CDATA[complément alimentaire]]></category>

		<category><![CDATA[L carnitine]]></category>

		<category><![CDATA[muscles]]></category>

		<category><![CDATA[NutraMET]]></category>

		<category><![CDATA[sportifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agorasante.fr/?p=3166</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs de l’Université de Nottingham viennent de créer un complément alimentaire dédié aux sportifs de haut niveau et dont ils semblent très fiers. L’intérêt annoncé de ce produit est d’améliorer ses performances en particulier en cas de sport d’intensité moyenne à élevée.
Pourtant simple dans sa conception, mais il fallait comprendre la physiologie du muscle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agorasante.fr/2012/05/03/une-nouvelle-generation-de-complements-alimentaires-pour-sportifs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle espérance de vie en Europe ?</title>
		<link>http://www.agorasante.fr/2012/05/02/quelle-esperance-de-vie-en-europe/</link>
		<comments>http://www.agorasante.fr/2012/05/02/quelle-esperance-de-vie-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul (Rédacteur en chef)</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bien vieillir]]></category>

		<category><![CDATA[espérance de vie]]></category>

		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<category><![CDATA[EVSI]]></category>

		<category><![CDATA[handicap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agorasante.fr/?p=3163</guid>
		<description><![CDATA[C’est avec raison que l’OMS a placé l’année 2012 sous le signe de la longévité mais en bonne santé (voir blog du 19 avril 2012). Si une espérance de vie dans la moyenne haute est accordée aux Français, l’article de PasseportSanté  (www.passeportsante.net) paru dans sa Lettre du 20 avril 2012, « Espérance de vie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agorasante.fr/2012/05/02/quelle-esperance-de-vie-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

